summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/context/sources/general/manuals/metafun/cow-fun.mps
blob: 4235985ba21f8336a71927baa2ea9fec659234ef (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%BoundingBox: 52 425 327 625
%%Comment: originally a CorelDraw cow
%%Creator: MetaPost
%%Pages: 1
%%EndProlog
%%Page: 1 1
0 2 dtransform truncate idtransform setlinewidth pop
.625 0 0 setrgbcolor
newpath 245.45 600.34 moveto
242.78 599.40 239.62 596.02 237.67 594.07 curveto
236.74 584.42 244.58 583.63 250.20 577.44 curveto
258.77 573.70 251.21 567.72 256.18 557.42 curveto
257.04 550.94 257.90 543.89 255.31 539.78 curveto
249.48 538.92 247.97 540.22 246.89 531.43 curveto
246.31 526.97 231.77 529.06 229.03 538.27 curveto
227.09 544.97 221.33 546.70 217.80 543.17 curveto
213.77 538.06 215.78 531.22 217.80 527.47 curveto
224.93 517.32 212.04 511.42 205.13 516.74 curveto
199.73 508.68 211.39 500.04 207.43 494.50 curveto
205.78 493.99 204.77 489.17 185.47 500.54 curveto
180.36 504.14 167.83 500.76 168.77 520.63 curveto
168.77 525.82 165.60 543.53 162.14 555.91 curveto
159.41 561.24 156.74 559.08 156.89 553.90 curveto
157.18 547.85 162.94 531.22 155.52 540.22 curveto
153.58 539.21 156.89 523.58 156.89 521.64 curveto
162.00 517.03 157.39 513.58 154.73 512.28 curveto
151.27 518.33 149.62 518.04 147.17 514.44 curveto
141.70 514.08 144.58 528.19 140.26 528.62 curveto
137.02 527.76 139.18 520.06 138.24 518.76 curveto
132.98 524.74 130.90 529.27 127.01 521.64 curveto
126.14 521.64 122.11 519.19 120.96 526.54 curveto
117.65 552.74 107.06 558.36 93.82 565.13 curveto
92.02 565.63 84.24 566.71 79.34 568.15 curveto
73.51 560.88 58.32 565.63 56.23 570.31 curveto
54.79 572.69 54.65 575.21 54.79 576.50 curveto
52.34 580.10 55.87 582.70 59.62 583.06 curveto
62.86 587.16 68.54 594.94 71.28 601.56 curveto
72.29 603.07 74.95 609.34 78.19 609.55 curveto
74.95 612.94 74.30 622.51 82.66 617.33 curveto
87.12 624.02 92.09 624.31 95.76 615.82 curveto
102.89 615.38 102.31 608.69 115.78 605.52 curveto
122.76 602.86 132.77 604.58 140.26 603.72 curveto
136.22 596.88 127.44 566.86 132.98 559.80 curveto
140.76 564.70 141.84 605.38 157.03 595.66 curveto
160.56 593.93 159.91 590.04 164.09 590.18 curveto
170.42 587.45 169.13 600.77 172.51 600.77 curveto
176.47 599.76 183.02 599.04 186.98 599.54 curveto
197.71 600.77 206.93 604.08 223.92 602.50 curveto
231.12 601.78 238.25 601.06 245.45 600.34 curveto
closepath fill
newpath 305.28 560.95 moveto
304.63 560.95 299.95 561.24 299.38 561.24 curveto
302.40 550.44 303.98 536.47 304.20 525.31 curveto
303.70 521.35 299.81 517.46 299.38 525.67 curveto
295.85 530.86 296.42 540.07 293.40 540.29 curveto
287.35 539.64 285.34 513.22 280.01 509.33 curveto
276.26 512.28 280.73 524.02 275.54 524.74 curveto
270.50 524.02 264.31 526.68 266.69 534.46 curveto
270.29 543.02 268.34 554.76 266.54 561.60 curveto
262.37 578.59 264.02 587.09 271.58 596.09 curveto
267.48 604.51 lineto
275.40 608.26 285.62 604.58 290.02 602.21 curveto
294.62 600.26 300.24 595.94 301.10 587.38 curveto
303.34 578.88 304.42 569.74 305.28 560.95 curveto
closepath fill
.625 .625 0 setrgbcolor
newpath 84.38 618.55 moveto
88.34 624.38 92.59 622.94 96.34 615.67 curveto
101.23 615.60 102.46 612.43 104.98 610.78 curveto
122.62 598.39 147.46 607.18 167.90 601.92 curveto
180.94 598.54 190.87 599.76 200.09 602.06 curveto
220.32 607.25 246.10 596.16 263.74 603.86 curveto
274.75 608.62 284.76 605.66 292.97 600.91 curveto
297.58 597.96 299.59 596.09 300.96 591.26 curveto
306.29 572.54 306.29 551.02 309.53 530.57 curveto
309.53 528.84 312.19 526.10 312.48 522.07 curveto
315.79 511.34 316.08 510.12 317.16 502.20 curveto
317.16 501.34 326.52 488.45 325.01 479.02 curveto
323.93 481.25 323.86 482.83 321.62 481.68 curveto
320.33 479.30 320.90 473.90 322.56 471.74 curveto
320.83 470.81 318.46 473.47 317.52 475.20 curveto
318.17 473.04 317.81 470.81 316.73 469.30 curveto
315.86 472.25 316.58 473.18 315.36 473.90 curveto
313.99 472.90 314.21 469.30 314.28 466.20 curveto
313.49 468.07 311.47 472.46 312.55 476.42 curveto
312.48 484.20 308.81 489.10 310.32 499.10 curveto
310.10 504.43 307.30 521.06 304.56 524.30 curveto
303.12 526.25 306.36 510.77 306.36 506.16 curveto
306.65 500.90 307.08 468.72 306.43 463.10 curveto
306.43 459.22 306.22 453.96 307.08 452.16 curveto
308.74 450.79 309.38 450.50 309.60 447.98 curveto
309.24 446.62 308.74 446.04 307.73 445.54 curveto
306.07 444.60 307.37 441.79 306.07 439.85 curveto
304.49 438.77 304.13 441.86 303.34 441.86 curveto
302.69 441.00 303.05 437.98 302.47 436.18 curveto
299.66 433.80 292.18 432.50 289.15 434.66 curveto
289.73 440.64 291.74 441.58 295.63 446.62 curveto
298.66 452.59 297.00 460.94 296.93 468.14 curveto
295.49 480.38 289.22 487.30 289.44 496.44 curveto
287.86 495.72 286.42 494.57 284.26 494.86 curveto
283.39 489.46 286.42 484.56 284.83 480.82 curveto
281.95 471.96 277.06 446.62 279.00 437.76 curveto
280.01 434.74 278.21 433.15 277.06 433.94 curveto
276.77 433.94 276.55 433.94 276.41 433.94 curveto
276.41 433.94 276.55 431.42 275.69 430.92 curveto
274.10 430.34 273.67 431.71 272.66 432.14 curveto
271.22 430.85 272.52 429.48 271.15 428.04 curveto
267.19 428.04 261.36 425.38 257.98 428.26 curveto
257.33 434.16 263.30 436.68 266.47 440.71 curveto
268.63 446.62 271.08 462.89 267.77 474.62 curveto
267.77 475.56 264.38 485.28 261.43 488.66 curveto
258.70 487.66 257.33 485.50 253.22 486.29 curveto
252.58 484.34 253.30 482.33 252.22 480.10 curveto
251.86 479.52 249.34 478.58 249.19 481.39 curveto
248.98 483.05 248.90 486.36 248.26 486.72 curveto
243.65 486.72 233.71 487.08 231.77 493.92 curveto
219.89 492.34 215.93 491.26 206.57 493.42 curveto
196.63 489.67 183.24 506.16 174.53 502.20 curveto
172.51 496.15 173.09 485.64 171.65 481.39 curveto
169.34 474.77 171.14 467.14 171.14 456.41 curveto
170.57 455.40 169.85 454.46 168.48 454.46 curveto
168.48 453.10 169.34 450.86 168.62 449.42 curveto
167.18 447.62 165.89 451.80 165.02 444.60 curveto
163.15 443.74 157.75 442.22 155.59 445.18 curveto
155.88 448.99 158.33 451.30 160.13 453.38 curveto
161.42 456.91 160.99 458.28 160.70 461.81 curveto
160.99 464.98 161.71 468.58 161.86 470.09 curveto
161.86 473.04 162.50 479.30 161.14 481.18 curveto
159.41 482.69 lineto
157.18 487.22 158.33 494.64 157.61 500.26 curveto
155.81 500.69 155.81 500.98 154.01 498.31 curveto
154.01 494.42 153.50 486.36 152.35 483.84 curveto
149.69 479.81 150.84 459.65 151.42 448.56 curveto
151.78 446.47 149.69 447.70 149.76 444.74 curveto
150.05 442.80 147.89 443.59 146.09 444.60 curveto
145.15 445.18 146.59 439.78 145.37 439.56 curveto
142.34 438.84 136.87 438.19 135.22 440.71 curveto
134.57 444.60 137.88 448.06 140.62 451.01 curveto
143.14 455.83 140.90 465.70 140.47 476.28 curveto
138.89 478.22 lineto
134.86 483.19 139.61 496.94 136.51 506.23 curveto
120.02 514.87 122.11 519.19 118.73 537.62 curveto
115.13 557.64 93.38 567.65 79.06 567.65 curveto
73.44 563.04 66.24 563.62 58.54 567.65 curveto
55.66 569.23 54.43 573.19 54.50 576.50 curveto
52.63 580.75 55.22 582.19 59.62 583.49 curveto
62.71 587.81 68.62 594.65 69.19 597.74 curveto
70.34 601.92 75.53 608.11 77.76 609.77 curveto
75.82 613.01 74.81 615.17 77.11 618.55 curveto
79.56 620.14 81.79 616.61 84.38 618.55 curveto
closepath stroke
showpage
%%EOF